<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「地震・津波」の記事一覧 ｜ もし防</title>
	<atom:link href="https://moshimo-bosai.com/tag/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%83%BB%E6%B4%A5%E6%B3%A2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 13:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>

<image>
	<url>https://moshimo-bosai.com/wp/wp-content/uploads/2018/08/cropped-namazu_bosai-32x32.jpg</url>
	<title>「地震・津波」の記事一覧 ｜ もし防</title>
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2020年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[2021年3月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2020年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとに現在お住まいの地域または転居予定・希望地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2018年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[平成30年6月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2018年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとにお住まいの地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防災的見地から必要になる各種保険</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/insurance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[備えておくべきもの]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<category><![CDATA[大雨・台風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[被害の復旧・復興には欠かせないのが保険の存在。この記事では、防災的見地から必要になる各種保険について紹介しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自宅の耐震対策が必要か？自分でできることは？その診断方法は？</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/contermeasureeq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[備えておくべきもの]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[耐震対策と言えば、自宅建物に対する大掛かりな耐震工事を想像するかもしれませんが、自分でできることもあります。まずは家具固定や簡易的な耐震診断など、自分でできることから始めてみましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自宅に潜むリスク</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/risk-home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[阪神大震災では、地震による家屋の倒壊により多数の方が犠牲になりました。何故家屋が倒壊したのでしょう。あなたの家は大丈夫ですか？具体的にどう確認して、どう対応したらよいか説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予想される地震と安全な地域は？</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/expectedeq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=21</guid>

					<description><![CDATA[南海トラフ地震をはじめとして、日本ではいくつかその発生が予測されている地震があります。それら地震がどこでどの程度の規模のものになると予測されているか、知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
