<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「全国地震動予測地図」の記事一覧 ｜ もし防</title>
	<atom:link href="https://moshimo-bosai.com/tag/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%8B%95%E4%BA%88%E6%B8%AC%E5%9C%B0%E5%9B%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 13:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>

<image>
	<url>https://moshimo-bosai.com/wp/wp-content/uploads/2018/08/cropped-namazu_bosai-32x32.jpg</url>
	<title>「全国地震動予測地図」の記事一覧 ｜ もし防</title>
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2020年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[2021年3月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2020年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとに現在お住まいの地域または転居予定・希望地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2018年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[平成30年6月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2018年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとにお住まいの地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
