<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>知っておくべきこと ｜ もし防</title>
	<atom:link href="https://moshimo-bosai.com/category/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 13:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>

<image>
	<url>https://moshimo-bosai.com/wp/wp-content/uploads/2018/08/cropped-namazu_bosai-32x32.jpg</url>
	<title>知っておくべきこと ｜ もし防</title>
	<link>https://moshimo-bosai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2020年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[2021年3月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2020年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとに現在お住まいの地域または転居予定・希望地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住んでいるところの地震発生確率を知っておこう　～「全国地震動予測地図2018年版」より</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/eqratio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[全国地震動予測地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moshimo-bosai.com/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[平成30年6月　政府の地震調査研究推進本部　地震調査委員会が、2018年版全国地震動予測地図を公表しました。これをもとにお住まいの地域にて地震が発生する確率を知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自助、共助、公助とは？</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/help/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 09:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[私たち全員が防災について知っておくべきこと→自助、共助、公助の考え方について説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>避難と避難所</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/escape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[避難所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、『避難』の考え方、平常時にやっておくべきこと、などを説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>災害救助の現実</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/reality-rescue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[大きな災害発生時に、被害に遭いながらも助かった人達は、誰に救助されたのでしょうか？この記事では、災害救助の現実を紹介しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自宅に潜むリスク</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/risk-home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[阪神大震災では、地震による家屋の倒壊により多数の方が犠牲になりました。何故家屋が倒壊したのでしょう。あなたの家は大丈夫ですか？具体的にどう確認して、どう対応したらよいか説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我が国における過去の災害被害</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/previous-disaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[大災害に蹂躙されてきた歴史を持つ、我が国日本。過去の教訓を生かすことは大切です。ここでは、過去の三大震災について説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予想される地震と安全な地域は？</title>
		<link>https://moshimo-bosai.com/expectedeq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[もし防くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[地震・津波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moshimo-bosai.com/wp/?p=21</guid>

					<description><![CDATA[南海トラフ地震をはじめとして、日本ではいくつかその発生が予測されている地震があります。それら地震がどこでどの程度の規模のものになると予測されているか、知っておきましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
